top of page

Tarieven
Bij Florens Dierenziekenhuis kunt u terecht voor second opinions, gecompliceerde chirurgische ingrepen, orthopedie, 24/7 spoedzorg en uitgebreide diagnostiek (echo, röntgen, CT-scan).
U kunt door uw dierenarts naar ons doorverwezen worden. Ook zonder doorverwijzing kunt u bij ons een afspraak maken.
Navigeer snel naar:
Poli - consulten
Regulier consult
Behandeling | Tijd | Prijs |
|---|---|---|
Regulier consult kort | 15 minuten | € 55,- |
Regulier consult | 30 minuten | € 99,- |
Orthopedisch consult | 30 minuten | € 99,- |
Internistisch consult | 30 minuten | € 99,- |
Dermatologisch consult | 30 minuten | € 99,- |
Tandheelkunde consult | 30 minuten | € 99,- |
Orthopedisch / internistisch consult lang | 45 minuten | € 132 |
Herhaling / controle consult | 15 minuten | € 45,- |
Spoed consult
Tijd | Ma - Vr | Za - Zo | Feestdagen |
|---|---|---|---|
08:30 - 20:00 | € 140,- | € 172,50 | vanaf € 198,- |
20:00 - 0:00 | € 172,50 | € 198,- | vanaf € 220 |
0:00 - 08:30 | € 230 | € 247,50 | vanaf € 247,50 |
Castratie - sterilisatie
Hond
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Castratie reu < 10 kg | € 258,50 |
Castratie reu 10 - 20 kg | € 286 |
Castratie reu 20 - 30 kg | € 324,50 |
Castratie reu 30 - 40 kg | € 352 |
Castratie reu 40 - 50 kg | € 379,50 |
Castratie reu > 50 kg | € 407 |
Sterilisatie teef < 10 kg | € 385 |
Sterilisatie teef 10 - 20 kg | € 434,50 |
Sterilisatie teef 20 - 30 kg | € 467,50 |
Sterilisatie teef 30 - 40 kg | € 522,50 |
Sterilisatie teef 40 - 50 kg | € 577,50 |
Sterilisatie teef > 50 kg | € 627 |
Toeslag laparoscopie (kijkoperatie) | € 275 |
Kat, konijn, knaagdier
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Castratie kater | € 99 |
Sterilisatie poes | € 220 |
Castratie konijn < 2.5 kg | € 165 |
Castratie konijn > 2.5 kg | € 176 |
Sterilisatie konijn < 2,5 kg | € 198 |
Sterilisatie konijn > 2,5 kg | € 231 |
Castratie Rat | € 99 |
Echografie
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Echo pocus vervolg | € 55 |
Echo pocus | € 88 |
Echo dracht | € 82,50 |
Cardio | € 225 |
Echogeleide biopten | € 151 |
Gewrichten | € 165 |
Abdomen | € 192,50 |
Röntgenonderzoek
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Röntgen 1e opname | € 88 |
Röntgen vervolg opname | € 66 |
Officiële HD (inclusief korte sedatie) | € 198 |
Officiële ED | € 357,50 |
Officiële HD/ED | € 550 |
Beoordeling Raad van Beheer HD | € 77 |
Beoordeling Raad van Beheer ED | € 93,50 |
Patella luxatie onderzoek | € 99 |
Bariumstudie | Gaat op gewicht dier |
Dentale röntgen | Zie tandheelkunde |
CT-scan
De dierenarts bepaalt wat er nodig is voor uw dier.
In de regel is een CT-scan + contrast + radiologische beoordeling noodzakelijk.
Behandeling | Prijs |
|---|---|
CT-scan | € 715 |
Contrast | € 55 |
Radiologische beoordeling | € 220 |
Spoed beoordeling toeslag | € 275 |
Extra regio | € 110 |
CT-scan SPOED | € 1045 |
Tandheelkunde
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Gebitsreiniging hond / kat (excl foto's) altijd onder narcose | € 350 - € 450 |
Dentale röntgen per element | € 22 |
Dentale röntgen per totaalset - hond | € 220 |
Dentale röntgen per totaalset - kat | € 165 |
Uitgebreide extracties met flap techniek | vanaf € 300 |
Totale extracties excl narcose | vanaf € 500 |
Wortelkanaalbehandeling hoektand | € 600 - € 1000 |
Wortelkanaalbehandeling kies | € 800 - € 1200 |
Vitale pulpa overkapping | € 200 - € 500 |
Sealing tand | € 75 |
Kroonreductie | € 100 |
Restoratie met composiet | € 150 |
Orthodontie - powerchain | € 150 |
Orthodontie - inclined plain | € 300 - € 400 |
Orthodontie - tijdelijke kroon verlenging | € 250 |
Impressie tbv beugel | € 150 |
Beugel | Op basis van impressie |
Chirurgie
Chirurgie - Kop & KNO
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Entropion onderste en/of bovenste ooglid (per oog) | € 300 - € 600 |
Cherry eye (per oog) | € 300 - € 600 |
Distichien wegbranden | € 300 - € 400 |
Ooglid tumoren | € 400 - € 1000 |
Conjunctival graft | € 500 - € 900 |
Speekselkliercyste (mandibularis + sublingualis) | € 1000 - € 1300 |
TECA (total ear canal ablation) eenzijdig | € 900 - € 1200 |
VBO (ventrale bullectomie) eenzijdig - kat | € 800 - € 1000 |
Othematoom | € 500 - € 800 |
Oogbolextirpatie eenzijdig | € 400 - € 700 |
Schildklierextirpatie | € 1000 - € 1600 |
BOS (verhemelte, neusgaten, saculi) | € 600 - € 900 |
Larynxparalyse eenzijdig | € 1300 - € 1600 |
Larynxparalyse tweezijdig | € 1500 - € 1800 |
Chirurgie - Luchtwegen & borstholte
Behandeling | Prijs |
|---|---|
BOS (verhemelte, neusgaten, saculi) | € 600 - € 900 |
Larynxparalyse eenzijdig | € 1300 - € 1600 |
Larynxparalyse tweezijdig | € 1500 - € 1800 |
Stent trachea | € 2000 - € 3000 |
Pericardresectie (thoracoscopisch) | € 1300 - € 1700 |
PDAB | € 1250 - € 1750 |
Ductus thoracicus (thoracoscopisch) | € 1300 - € 1700 |
Longkwabresectie | € 1300 - € 1700 |
Thoraxdrain(s) plaatsen | € 600 - € 1000 |
Hernia diafragmatica | € 900 - € 1300 |
Chirurgie - Maag-darmstelsel
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Proeflaparotomie | vanaf € 1000 |
Maagtorsie | € 1200 - € 1700 |
Gastropexie | € 900 - € 1100 |
Gastropexie toeslag icm OK abdomen | € 385 |
Gastropexie toeslag scopisch | € 275 |
Gastrotomie | € 700 - € 1100 |
Enterotomie | € 700 - € 1100 |
Enterectomie + anastomose | € 800 - € 1300 |
Leverlob resectie | € 1000 - € 2000 |
Miltextirpatie | € 500 - € 1000 |
Galblaas verwijderen | € 1000 - € 1500 |
Anaalklieren verwijderen eenzijdig | € 600 - € 900 |
Anaalklieren verwijderen tweezijdig | € 900 - € 1200 |
Hernia perinealis eenzijdig (incl castractie) | € 900 - € 1300 |
Hernia perinealis tweezijdig (incl castractie) | € 1300 - € 1600 |
Colonpexie | € 850 - € 1200 |
Chirurgie - Urinewegen & voortplantingsorgaan
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Nefrectomie eenzijdig | € 800 - € 1200 |
Ectopische ureteren | € 900 - € 1600 |
Cystotomie (blaasstenen) | € 800 - € 1200 |
Cystectomie | € 900 - € 1300 |
Penispuntamputatie (plaskater) | € 900 - € 1200 |
Urethrotomie (hond) | € 1000 - € 1300 |
Vulvoplastiek | € 700 - € 900 |
Pyometra kat | € 700 - € 900 |
Pyometra hond | € 1000 - € 1500 |
Sectio ceasaria (keizersnede) | € 600 - € 1100 |
Prostaat omentalisatie | € 800 - € 1100 |
Melkkliertumoren | € 500 - € 1000 |
Herniaties buikwand | € 800 - € 1200 |
Cryptorch kat | € 200 - € 300 |
Cryptorch hond | € 300 - € 600 |
Cryptorch toeslag laparoscopisch | € 250 |
Rest ovarieel syndroom (laparoscopisch) | € 250 - € 700 |
Alle prijzen zijn exclusief spalkwissels, inclusief nazorg traject
Orthopedie
Fracturen
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Fracturen vanaf | € 1000 in overleg |
Kop / kaak fractuur | € 900 - € 1200 |
Metatarsalia / carpalia breuk kat | € 900 - € 1400 |
Metatarsalia / carpalia breuk hond | € 1000 - € 1400 |
Groeischijf fractuur | € 1300 - € 1600 |
Externe fixatie | Vanaf € 1100 |
TPLO
Behandeling | Prijs |
|---|---|
TPLO < 10 kg | € 1800 - € 2200 |
TPLO 10 - 20 kg | € 1900 - € 2300 |
TPLO 20 - 30 kg | € 2000 - € 2400 |
TPLO 30 - 40 kg | € 2100 - € 2500 |
TPLO 40 - 50 kg | € 2200 - € 2600 |
TPLO > 50 kg | € 2300 - € 3100 |
TTA
Behandeling | Prijs |
|---|---|
TTA < 10 kg | € 1800 - € 2200 |
TTA 10 - 20 kg | € 1900 - € 2300 |
TTA 20 - 30 kg | € 2000 - € 2400 |
TTA 30 - 40 kg | € 2100 - € 2500 |
TTA 40 - 50 kg | € 2200 - € 2600 |
TTA > 50 kg | € 2300 - € 3100 |
Luxatie en correcties
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Staartamputatie | € 450 - € 800 |
Heupkopresectie | € 900 - € 1300 |
ACP (intra articulaire injectie) | € 230 |
ACP (serie van 3 intra articulaire injecties) | € 660 |
JPS | € 1100 - € 1600 |
TPO (bekkenkanteling) | € 2100 - € 2600 |
Arthrodese tarsus / carpus | € 2000 - € 2200 |
Verwijderen plaat | € 400 - € 700 |
Teugel (VKL) / Tightrope | € 1200 - € 1500 |
Ulnectomie | € 900 - € 1200 |
Pootamputatie | € 700 - € 1300 |
Standscorrectie | € 2100 - € 2600 |
Patella luxatie | € 1200 - € 1500 |
Heupluxatie | € 1100 - € 1600 |
Arthroscopie
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Elleboog eenzijdig | € 1400 - € 1700 |
Elleboog tweezijdig | € 1600 - € 2000 |
Schouder eenzijdig | € 1500 - € 1800 |
Schouder tweezijdig | € 1700 - € 2100 |
Knie eenzijdig | € 1400 - € 1700 |
Knieën tweezijdig | € 1600 - € 2000 |
Neurologie
Behandeling | Prijs |
|---|---|
Cervicale ventrale slot | € 2200 - € 2600 |
Hemilaminectomie | € 2200 - € 2600 |
Lumbo-sacrale decompressie | € 2800 - € 3000 |
C-Lox | € 2400 - € 2600 |
CSV afname (excl lab onderzoek) | € 450 |
Epidurale injectie |
